2016年9月20日實時銅價:37300元/T
作者: 日期:2016/9/20 17:40:32 點擊:
本信息是由天津金山電線電纜股份有限公司銷售處為您提供的關于2016年9-20日期實時銅價信息,以下是當日各地銅價現貨價格表:
市場 | 品種 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 37,300—37,320 | 37,310 | 120 | 09-20 | |
廣東現貨 | 1#銅 | 37,170—37,370 | 37,270 | 110 | 09-20 | |
上,F貨 | 1#銅 | 37,270—37,340 | 37,305 | 95 | 09-20 | |
上海地區 | 1#銅 | 37,200—37,300 | 37,250 | 100 | 09-20 | |
長江有色網 | 1#銅 | 37,250—37,310 | 37,280 | 100 | 09-20 | |
物貿現貨 | 1#銅 | 37,220—37,300 | 37,260 | 80 | 09-20 | |
天津現貨 | 1#銅 | 37,300—37,300 | 37,300 | 100 | 09-20 | |
坤泰市場 | 1#銅 | 37,300—37,320 | 37,310 | 120 | 09-20 | |
沈陽現貨 | 1#銅 | 37,400—37,400 | 37,400 | 100 | 09-20 | |
北京現貨 | 1#銅 | 37,350—37,350 | 37,350 | 100 | 09-20 |
以上由金山線纜為您提供的關于2016年9月20日實時銅價:37300元/T銅價信息,更多請關注金山線纜網站。